A few videos from the first subgun match of the year! A whole new year of competition and shooting fun is ahead of us. I can’t wait.
Knob Creek Fall 2011 Vids & Results
Congratulations to everyone who competed and participated in putting on this amazing event. The results are below and the original result posting by Paul Winters can be seen here
Closed Bolt Iron
Place Last Name First Name Gun Caliber Score
1 Carpenter Tom MP5 9 133.38
2 Holden JL MP5 9 148.82
3 Herber Mark MP 5 9 154.47
4 Blaschik Andy MP 5 9 154.90
5 Louis Todd MP5 9 157.56
6 King Chase MP5 9 175.46
7 Markovcy Mike mp5 9 181.94
8 Samuel Alan MP5 9 187.79
9 Johnson Wes MP5 9 190.91
10 Phillips Chuck MP5 9 193.60
11 Kummer Mike Reising 45 198.72
12 Varner Ed MP40 9 201.99
13 Parker Jeremy M16 9 210.64
14 Bryant Robby MP5 9 221.63
15 Carrere Joe M16 9 222.27
16 McReynolds Jamie MP5 9 223.64
17 Hipes Austin Max 31 9 230.03
18 Petriy Alexey MP 5 9 235.52
19 Hipes Chris Max 31 247.69
20 Wintrop Mike AR 45 45 258.08
21 Pandiscia Brian BP 5 9 269.77
22 Wiersbitzky Andreas MP 5K 9 270.84
23 Krasnopolskiy Sergey M 16 9 295.08
24 Steedly George M16 9 320.41
25 Lankford Randy MP5 9 326.17
26 James Tom M16 9 368.06
27 Dunham Doug Reising 45 394.53
28 Angle Wade MP 5 9 449.88
Lage Richard MAX-31 9 AD
Jojola Geno MP5 9 DNF
Moldovan Phil MP 5K 9 DQ
Closed Bolt Optics
Place Last Name First Name Gun Caliber Score
1 Hipes Chris Max 31 128.14
2 Phillips Chuck MP5 9 144.75
3 McReynolds Jamie MP5 9 145.36
4 Blaschik Andy MP5 147.85
5 Holden JL MP5 40 164.62
6 Winters Paul M16 9 165.22
7 Lage Richard MAX-31 9 165.51
8 Wiersbitzky Andreas MP 5 9 169.00
9 Ezendam Thomas M16 9 174.79
10 Laub Pete M16 9 175.16
11 Varner Ed MP 5 9 175.51
12 Markovcy Mike mp5 9 178.71
13 Bryant Robby MP5 178.72
14 Herber Mark MP 5 182.38
15 Brown Lance MP5 9 189.82
16 Carrere Joe M16 9 196.33
17 Quinn Richard MP5 9 196.51
18 Reinhold Jim M 16 9 198.18
19 James Tom M16 9 207.71
20 Fraley Christopher MP5 9 209.24
21 Winthrop Mike AR 45 45 210.43
22 Edwards Jason M16 9 211.92
23 Hipes Austin max-31 212.52
24 King Chase MP5 9 213.43
25 Foley Michael .Colt 9 218.00
26 Wilson Scott MP 5 9 231.78
27 Krasnopolskiy Sergey Mp 5 9 233.47
28 Erickson John m16 9 234.34
29 Carpenter Tom MP5 9 235.50
30 Richardson Brad M 16 9 250.78
31 Steedly George M16 9 270.22
32 Ubelhor Jay MP5 9 289.40
33 Goryukhin Ruslan MP5 9 297.01
34 Wolfe Russell MP5 9 320.24
35 Lankford Randy MP5 9 342.59
36 Dunham Doug Reising 45 368.49
37 Johnson Wes MP5 9 494.60
Bingham John MP5 9 DQ
Parker Jeremy M16 9 DQ
Louis Todd MP5 9 DQ
Open Bolt Iron
Place Last Name First Name Gun Caliber Score
1 Blaschik Andy beretta pm12s 9 143.92
2 Parker Jeremy Sterling 9 150.49
3 Lage Richard MAX-31A 9 163.72
4 Kummer Mike MP40 9 165.49
5 Louis Todd uzi 179.62
6 Hipes Chris Max 31 9 182.76
7 Phillips Chuck sterling 9 183.08
8 Montgomery Andy Sterling 9 183.32
9 Carpenter Tom Uzi 9 188.74
10 Montgomery Ron Uzi 9 191.35
11 Winthrop Michael Spitfire 45 192.31
12 Baillie Joel MP5 9 192.34
13 Asnip Andrew Sterling 9 193.04
14 Holden JL Thompson 45 197.20
15 Tice George Sterling 9 205.80
16 Markovcy Mike Uzi 9 207.59
17 Russell Jeff Swedish K 9 209.15
18 Hipes Austin Uzi 9 211.31
19 Sawyer MG Sten 9 215.15
20 Grocox Cain Uzi 9 222.58
21 Wiersbitzky Andreas Sterling 9 224.62
22 Norman Dennis M10 45 230.15
23 James Tom Thompson 232.13
24 Baillie Joel Swedish K 9 240.03
25 Beck Jeff berreta 38a 9 247.57
26 Montgomery Dustin Thompson 45 249.16
27 Bingham John Swedish K 9 249.47
28 Saylors David Sten 9 270.25
29 Albert David Thompson 45 275.89
30 Dunham Doug Sterling 9 289.93
31 Krasnopolskiy Sergey Uzi 9 291.49
32 Pandiscia Brian max 10 45 322.13
33 Winters Rick L2A3 9 338.22
34 Petriy Petriy Uzi 9 338.60
35 Hevia Artnro uzi 9 356.86
36 Lankford Randy Uzi 9 365.30
37 Ezendam Thomas Uzi 9 374.84
38 Callahan Michael Thompson 45 466.94
39 Thomas John uzi 9 469.88
Emery Bruce Mac 11 DQ
Open Bolt Optics
Place Last Name First Name Gun Caliber Score
1 Louis Todd uzi 9 121.65 TOP GUN
2 Blaschik Andy berreta pm12 123.71
3 Lage Richard MAX-31A 9 136.34
4 Sawyer MG Sterling MK4 9 144.16
5 Parker Jeremy Sterling 9 165.73
6 Ezendam Thomas Sterling 9 169.26
7 Montgomery Ron Uzi 9 171.62
8 Grocox Cain Uzi 9 178.08
9 Petriy Alexey Sterling 9 182.39
10 James Tom Thompson 190.60
11 Krasnopolskiy Sergey Sterling 9 191.21
12 Hipes Chris Max-31 9 197.56
13 Crawford Ryan Max 11 9 198.83
14 Baillie Joel Swedish K 9 202.97
15 Norman Dennis Max-10 45 202.99
16 Laub Pete S&W76 208.41
17 Hipes Austin uzi 9 208.73
18 White Joe M 11 9 209.86
19 Baillie Joel MP5 9 217.93
20 Tice George Swedish K 9 220.10
21 Asnip Andrew Sterling 9 232.98
22 Hineline David uzi 9 237.51
23 Russell Jeff Swedish K 9 239.14
24 Phillips Chuck sterling 9 254.55
25 Winthrop Michael Spitfire 261.14
26 Goryukhin Roslan Sterling 9 261.71
27 Dunham Doug Lage mac 10 45 264.29
28 Thomas John Uzi 9 278.43
29 Lankford Randy Uzi 9 282.92
30 Russell Brady Swedish K 9 288.56
31 Angle Wade Sterling 9 303.89
32 Markovcy Mike Uzi 9 309.22
33 Hevia Artnro Uzi 9 310.11
Pandiscia Brian TASK M 11 9 AD
Wiersbitzky Andreas Uzi 9 AD
Bryant Robby Mac 10 45 DNF
Stogsdill Rodney tech 9 9 DNF
Emery Bruce Max-11 9 DNF
Seto Lance Sterling 9 DQ
Ladies Division
Place Last Name First Name Gun Caliber Class Time
1 Sawyer Samantha Port Said 9 Open Bolt/Iron Sights 191.74
2 Carrere Joyce Port Said 9 Open Bolt/Optic Sights 194.00
Sawyer Samantha TASK M 11 9 Open Bolt/Optic Sights 200.30
3 Bryant Robin MP5 9 Closed Bolt/Optic Sights 203.74
Carrere Joyce Port Said 9 Open Bolt/Iron Sights 227.41
4 Jordan Deb Uzi 9 Open Bolt/Optic Sights 268.97
5 Smith Ashley Port Said 9 Open Bolt/Optic Sights 326.72
Bryant Robin Mac 10 45 Open Bolt/Optic Sights 361.98
Bryant Robin MP5 9 Closed Bolt/Iron Sights 406.39
Davies Roxanne Sterling 9 Open Bolt/Iron Sights DQ
FL Monthly Subgun Videos and Results Posted
Results are posted on the SMG Buddy
http://miniuzi.com/smgbuddy/index.php?event=64
Michigan State Subgun 2011
The 2011 Michigan State Subgun Championships were a success. Below are some videos from the event
Congratulations to all the competitors for braving the challenging courses of fire.
Complete results by Stage can be viewed at here
Mens Optic Sights
Place Score Shooter Gun
1 144.21 Emery, Bruce Mac 11
2 156.50 Winters, Paul Thompson
3 157.73 Hill, Todd Max11
4 167.89 Louis, Todd Uzi
5 169.74 Stevens, Clayt Max11
6 197.28 Dorias, Jim Uzi
7 203.38 Varner, Ed MP5
8 208.40 Baillie, Joel MP5
9 222.40 York, Clif Max11
10 226.07 Manning, Bob Uzi
11 226.76 Callahan, Sean Uzi
12 242.03 Pandiscia, Brian M11
13 246.19 Bradley, Charles Uzi
14 246.64 Grocox, Cain Uzi
15 249.01 McRoberts, Joe M16
16 259.77 Selonke, Kris M16
17 268.65 Stevens, Karl Max11
18 271.46 Bennett, Glenn M16
19 288.94 Guffey, Grant Max11
20 299.57 McCarthy, Tobin Sterling
21 362.65 Winters, Neal M16
Mens Iron Sights
Place Score Shooter Gun
1 123.31 Louis, Todd Uzi
2 165.33 Grocox, Cain Uzi
3 178.72 Dorias, Jim Uzi
4 200.37 Baillie, Joel MP5
5 211.15 Varner, Ed MP40
6 220.66 Manning, Bob Uzi
7 222.13 Stevens, Karl Max11
8 225.53 Emery, Bruce Mac 11`
9 227.25 Tannery, George M3
10 245.53 Bradley, Charles Uzi
11 249.50 Tannery, George FUN RUN
12 253.86 Bennett, Glenn M3
13 256.08 Guffey, Grant Max11
14 276.48 Callahan, Sean Max10
15 303.90 Pandiscia, Brian Thompson
16 305.40 Selonke, Kris Beretta 38A
17 339.17 Sheridan, Phil MP5
18 385.14 McRoberts, Joe Beretta 38A
19 417.03 Sheridan, Phil FUN RUN
20 445.25 Reed, Rob FUN RUN
21 506.74 Reed, Rob Uzi
Ladies Optic Sight
Place Score Shooter Gun
1 306.99 Bennett, Suzanne MP5
2 372.12 Zimmerman, Nancy M16
3 376.49 Selonke, Julie M16
4 398.91 Brown, Kat M16
Ladies Iron Sight
Place Score Shooter Gun
1 283.70 Bennett, Suzanne M3
2 352.51 Brown, Kat Beretta 38A
3 413.97 Zimmerman, Nancy Beretta 38A
4 436.57 Selonke, Julie Beretta 38A
Knob Creek Spring 2011 Results + Video
Closed Bolt/Iron Sights
Place Score Shooter Gun
1 141.25 Blaschik, Andy MP5
2 151.27 Phillips, Chuck MP5
3 156.32 McReynolds, Jamie MP5
4 168.43 Parker, Jeremy M16
5 171.25 Herber, Mark MP5
6 171.29 Carpenter, Tom MP5
7 171.38 Holden, JL MP5
8 184.31 King, Chase MP5
9 196.89 Dobbins, Hugh MP5
10 230.99 Bryant, Robby MP5
11 237.59 Mohler, Mark MP5
12 238.74 Johnson, Wes MP5
13 253.09 James, Tom M16
14 255.1 Goodwin, Ed MP5
15 261.36 Carrere, Joe M16
16 270.56 Baillie, Joel MP5
17 275.43 Winters, Paul M16
18 276.21 Ezendam, Thomas M16
19 286.84 Essling, Bill M16
20 342.85 Wiersbitzky, Andreas MP5 SD
21 346.36 Steedly, George M16
22 384.64 Darnell, Bob MP5
23 389.24 Kummer, Mike Reising
24 469.98 Winthrop, Mike AR 45
25 497.9 Smith, Frank M16
26 545.5 Angle, Wade MP5
27 666.58 Geeve, Lambertino M16
DNF Dunham, Douglas Reising
DNF Winthrop, Mike Spitfire
DQ Crenshaw, Dustin MP5
Closed Bolt/Optic Sights
Place Score Shooter Gun
1 119.82 McReynolds, Jamie MP5
2 128.22 Parker, Jeremy M16
3 129.31 Blaschik, Andy MP5
4 131.16 Carpenter, Tom MP5
5 158.54 Holden, JL MP5
6 160.71 Laub, Pete M16
7 174.7 Herber, Mark MP5
8 181.62 King, Chase MP5
9 208.01 Varner, Ed MP5
10 212.95 Kennedy, Clark Sterling MK IV
11 213.49 Phillips, Chuck MP5
12 213.77 Damazo, Lane MP5
13 223.45 Wiersbitzky, Andreas MP5
14 228.69 Bryant, Robby MP5
15 232.81 Levin, Ryan MP5
16 236.99 Steedly, George M16
17 246.43 Johnson, Wes MP5
18 260.33 Mohler, Mark MP5
19 288.14 Ezendam, Thomas M16
20 288.73 Winthrop, Mike AR 45
21 297.78 Stowe, Richard A M16
22 304.9 James, Tom M16
23 312.59 Carrere, Joe M16
24 327.86 Richardson, Brad M16
25 360.46 Crenshaw, Justin M16
26 421.69 Wolfe, Russell MP5
27 453.83 Seger, Steve MP5
28 489.01 York, Clifton MP5
29 516.56 Reed, Mike MP5
30 579.27 Essling, Bill M16
DNF Baillie, Joel MP5
DQ Stowe, Richard Jr M16
Open Bolt/Iron Sights
Place Score Shooter Gun
1 138.86 Blaschik, Andy Beretta PM12
2 140.34 Lage, Richard Max-31A
3 145.97 Phillips, Chuck Sterling
4 167.49 Sneed, Randy Thompson
5 171.08 Emery, Bruce Mac 11
6 171.49 Montgomery, Dustin Thompson
7 178.8 Russel, Jeff Swedish K
8 182.26 Parker, Jeremy Sterling
9 183.07 Holden, JL Thompson
10 191.4 Mendenhall, Monty Beretta M38A
11 193.7 Montgomery, Ron UZI
12 201.13 McKown, Tony Uzi
13 201.75 Tapar, Paul Max11
14 201.76 Carrere, Joe Port Said
15 202.91 Carpenter, Tom UZI
16 209.55 James, Tom Thompson
17 210.76 Kummer, Mike MP 40
18 220.81 Grocox, Cain Uzi
19 240.5 Stevens, Clayt Max11
20 243.35 Sawyer, MG Sten Mk5
21 257.75 Varner, Ed MP 40
22 264.1 Kummer, Thomas MP40
23 264.2 Baillie, Joel Swedish K
24 266.36 Stevens, Karl Max11
25 277.45 Tice, George Swedish K
26 285.19 Asnip, Andrew Sterling
27 307.41 Bosio, John Uzi
28 325.06 Record, Russell Thompson
29 326.09 Wiersbitzky, Andreas Uzi
30 332.75 Dobbins, Hugh Thompson
31 381.67 Wampler, Andrew Uzi
32 389.11 Ottoni, Leo Swedish K
33 394.54 Crawford, Ryan Mac 11
34 408.74 Mohler, Mark Max11
35 426.08 Dunham, Douglas Sterling
36 486.1 Ezendam, Thomas Uzi
37 553.79 Norman, Dennis Mac 10
DNF Mongomery, Andy Sterling
DNF Matthews, Ronnie M11
DNF Ejzak, Larry Uzi
DNF Brunberg, David UZI
DNF Metcalf, Greg S&W 76
DNF Haynes, Ken M11
DNF Kennedy, Clarck Sterling
DQ Beck, Jeff Berretta M38
Open Bolt/Optic Sights
Place Score Shooter Gun
1 109.75 Blaschik, Andy Beretta PM12 TOP GUN
2 127.36 Parker, Jeremy Sterling
3 129.23 Phillips, Chuck Sterling MK IV
4 156.65 Montgomery, Ron UZI
5 156.92 Lage, Richard Max-31A
6 161.81 Stevens, Clayt Max11
7 162.78 Laub, Pete Smith 76
8 166.34 Carrere, Joe Port Said
9 168.12 Ottoni, Leo Swedish K
10 174.29 Tapar, Paul Max11
11 178.68 Winthrop, Mike Spitfire
12 185.1 Ezendam, Thomas Thompson
13 187.56 Norman, Dennis Mac 10
14 191.73 Mendenhall, Monty M11
15 203.6 James, Tom Thompson
16 205.49 Bosio, John Uzi
17 216.24 Dobbins, Hugh Uzi
18 240.84 Baillie, Joel Swedish K
19 245.51 Tice, George Swedish K
20 245.78 Wiersbitzky, Andreas Uzi
21 264.16 Stevens, Karl Max11
22 273.48 Bryant, Robby Smith
23 292.03 York, Clifton Max11
24 302.27 Crawford, Ryan Mac 11
25 344.53 Emery, Bruce Mac 11
26 352.62 Mohler, Mark Max11
27 398.01 Eads, Tony M11
28 419.43 Herber, Mark Uzi
29 444.97 Mccarthy, Tobin Sterling MK IV
30 557.36 Dunham, Douglas Max10
DNF Russel, Jeff Swedish K
DNF Pandesia, Brian Task M11
DNF Patty, Al Stemple 76
DQ Sawyer, MG Sterling
DQ Angel, Curtis Mac 10
Female Shooters
Place Score Shooter Gun Class
1 162.35 Sawyer, Samantha M11 Open Bolt/Optic Sights
2 219.15 Carrere, Joyce Swedish K Open Bolt/Optic Sights
247.62 Carrere, Joyce Uzi Open Bolt/Iron Sights
3 328.16 Jordan, Deb Uzi Open Bolt/Optic Sights
4 331.12 Parker, Marcey M16 Closed Bolt/Optic Sights
5 400.47 Blaschik, Caroline MP5 Closed Bolt/Iron Sights
402.36 Blaschik, Caroline Sterling MK IV Open Bolt/Iron Sights
6 458.05 Tapar, Gladys Max11 Open Bolt/Optic Sights
489.32 Blaschik, Caroline MP5 Closed Bolt/Optic Sights
7 621.58 Davies, Roxanne Sterling Open Bolt/Iron Sights
DNF Sawyer, Samantha Port Said Open Bolt/Iron Sights
DNF Blaschik, Caroline Sterling Open Bolt/Optic Sights
Arizona State SubGun 2010
This match had the theme of “The Great Hollywood Smackdown” . More information can be found at http://www.azfullauto.com
14 Year old Competitor in Ohio
This video is of a young competitor, Aaron, shooting at the Tusco Rifle club in Ohio with an MP5. Very nice run!
Subgun Nationals Fall 2010- Knob Creek KY Videos
Discussion on this event can be found here